X Close
サイズガイド
計測
Size | X-Shoulder (1) | Chest (2) | Waist (3) | Sleeve (4) | Length (5) |
---|---|---|---|---|---|
XS | N/A | 44.1 112 | 41.7 106 | 29.9 76 | 24.0 61 |
S | N/A | 45.7 116 | 43.3 110 | 30.3 77 | 24.4 62 |
M | N/A | 47.2 120 | 44.9 114 | 30.7 78 | 24.8 63 |
L | N/A | 48.8 124 | 46.5 118 | 31.1 79 | 25.2 64 |
XL | N/A | 50.4 128 | 48.8 124 | 31.5 80 | 25.6 65 |
XXL | N/A | 52.0 132 | 50.4 128 | 31.9 81 | 26.0 66 |
測定方法
- 肩だ: 両肩の縫い目の間を測り、背中をまっすぐ横切る。
- 胸だ: 脇の下から脇の下までの胸囲を測り、その2倍を取る。
- ウエストだ: 胸から20cm下の身幅を測り、その2倍を取る。
- 袖: 袖の上部、肩の縫い目から袖口までの長さを測る。
- 長さ: 衣服の後ろ中心、襟の下から裾までをまっすぐ測る。
For more information on how to find the right size for you,click here