X Close
サイズガイド
計測
Size | Shoulder (1) | Chest (2) | Sleeve (3) | Length (4) | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 19.7 50 | 42.5 108 | 42.5 108 | 24.8 63 | 30.7 78 |
S | 20.1 51 | 45.7 116 | 45.7 116 | 25.2 64 | 31.9 81 |
M | 19.7 50 | 48.0 122 | 48.0 122 | 25.8 65.5 | 33.1 84 |
L | 20.1 51 | 50.4 128 | 50.4 128 | 26.4 67 | 34.3 87 |
XL | 20.5 52 | 52.8 134 | 52.8 134 | 27.0 68.5 | 35.4 90 |
XXL | 20.9 53 | 55.1 140 | 55.1 140 | 27.6 70 | 36.6 93 |
XXXL | 21.3 54 | 56.7 144 | 56.7 144 | 28.1 71.5 | 37.8 96 |
測定方法
- 肩だ: 両肩の縫い目の間を測り、背中をまっすぐ横切る。
- 胸だ: 脇の下から脇の下までの胸囲を測り、その2倍を取る。
- ウエストだ: 胸から20cm下の身幅を測り、その2倍を取る。
- 袖: 袖の上部、肩の縫い目から袖口までの長さを測る。
- 長さ: 衣服の後ろ中心、襟の下から裾までをまっすぐ測る。
For more information on how to find the right size for you,click here